DATA & LOCATIE
Startdatum Samen Bevallen

Startdatum: Minicursus 2021/2022 | Plek per stel | TIJD & CURSUSPLAATS | LOCATIE |
---|---|---|---|
Maandag 1,8,15,22 aug | vol | 19.30-21.30 EDE | |
Woensdag 3,10,17,24 aug | VOL | 19.30-21.30 VEENENDAAL | |
Donderdag 18,aug,25, 1, 8 sept | VOL | 19.30-21.30 VEENENDAAL | |
EXTRA groep verkort Zaterdag 27 aug, 3 sept | 10.00-12.30 VEENENDAAL | ||
Maandag 29 aug, 5,12,19 sept | VOL | 19.30-21.30 EDE | |
Woensdag 14,21,28 sept, 5 okt | 1 vrij | 19.30-21.30 VEENENDAAL | |
Donderdag 15,22, 29 sept, 6 okt | VOL | 19.30-21.30 EDE | |
Maandag 17, 24,31, okt, 7 nov | VRIJ | 19.30-21.30 EDE | |
Woensdag 19,26, okt,2,9 nov | VRIJ | 19.30-21.30 VEENENDAAL | |
Donderdag 3, 10,17,24 nov | VRIJ | 19.30-21.30 VEENENDAAL |
Locatie Veenendaal
Locatie Ede